| Adesivo, cola |  | Cola para fixar o tecido no quadro serigráfico. Na maioria das vezes são empregados adesivos de dois componentes. Há também adesivos instantâneos e adesivos UV. |
 |  | |
| Aparelho de esticagem |  | Aparelhos de esticagem destinam-se à esticagem do tecido serigráfico antes da sua colagem no quadro. Diferencia-se entre:
- sistemas de esticagem mecânica
- sistemas de esticagem pneumática |
 |  | |
| Aparelho pneumático de esticagem |  | Sistemas pneumáticos de esticagem compõem-se de pinças individuais conectadas entre si formando um sistema de esticagem. De acordo com o sistema, elas são operadas através de ar comprimido e um ou dois aparelhos de comando. O total necessário de pinças depende do tamanho do quadro |
 |  | |
| Área aberta da malha |  | Soma de todas as aberturas da malha na superfície do tecido ao em %. Um tecido com ao = 30,5% possui uma superfície aberta, que deixa passar a tinta, de 30,5% e uma superfície fechada, que não deixa passar a tinta, de 69,5%. |
 |  | |
| Copiar |  | ver exposição |
 |  | |
| Depósito de tinta seco |  | Espessura em µm do depósito de tinta após a secagem e endurecimento da tinta |
 |  | |
| Desengraxe |  | Antes da confecção da matriz, o tecido deve ser desengraxado (limpo) com um produto apropriado caso ele não possua um tratamento especial da superfície, do qual dispõe, por exemplo, o SEFAR PET 1500.
Solicitamos que não utilize podutos domésticos de limpeza! . |
 |  | |
| Diâmetro do fio |  | A indicação do diâmetro do fio, ou da espessura do fio, é feita em valor nominal, ou seja, a informação refere-se ao diâmetro do fio não tecido em µm. |
 |  | |
| Dispositivo de exposição (o) |  | Aparelho destinado à exposição da matriz. A fonte de luz UV deve ter a maior radiação no intervalo de aprox. 350 e 420 nm. |
 |  | |
| Emulsão |  | Camada fotográfica sensível à luz UV para matrizes serigráficas |
 |  | |
| Espessura do tecido (a) |  | A espessura do tecido é medida em µm com o tecido não esticado |
 |  | |
| Espessura da tela |  | ver espessura do tecido |
 |  | |
| Exposição |  | Exposição da emulsão fotográfica a raios de luz UV. As partes não cobertas da matriz e expostas à luz endurecem e não dissolvem na água. As zonas não expostas, ao contrário, podem ser lavadas com água |
 |  | |
| Exposição gradual |  | A exposição gradual é o meio de se determinar o tempo ideal de exposição. Ela depende da emulsão fotográfica, do tecido, de toda a espessura da matriz, da fonte de luz e da distância entre a luz e a matriz. |
 |  | |
| Filme capilar (o) |  | Emulsão que foi aplicada sobre a película e secou. |
 |  | |
| Fora de contato |  | Fora de contato é a distância entre a tela e o suporte de impressão antes do processo de impressão, ou seja, antes de o rodo pressionar a tela sobre o substrato. |
 |  | |
| Formação de dentes-de-serra (a) |  | Formação de dentes-de-serra (a)
Os contornos das linhas e superfícies impressas não são nítidos, ou seja, são serrilhados. Causa principal: emulsão fina demais ou valores de RZ alto demais |
 |  | |
| Geometria do tecido |  | A geometria do tecido apresenta todas as medidas bidimensionais e tridimensionais do tecido. A base é composta pelo número de fios e pelo diâmetro do fio. |
 |  | |
| Impressão reticulada |  | Impressão de uma imagem de tom contínuo em pontos de meio-tom. Lineatura da retícula (a) L/cm ou L/pi
A lineatura da retícula é indicada em linhas por cm ou por polegada. Na serigrafia, é possível imprimir, de acordo com o tecido, retículas entre 5 L/cm até no máximo 48 L/cm. Regra: o menor ponto deve apresentar um diâmetro mínimo de dois fios e uma abertura da malha. |
 |  | |
| Inclinação do rodo |  | Inclinação com a qual o rodo é fixado. A inclinação usual é de 75°. |
 |  | |
| Instrumento de medição da tensão do tecido (o) |  | Instrumento de medição da tensão do tecido (o)
Instrumento de medição e de controle para a determinação da tensão do tecido. Aparelhos modernos possuem tecnologia eletrônica e indicação digital (por exemplo SEFAR Tensocheck 100) |
 |  | |
| Lado do rodo |  | Lado do tecido / da matriz voltado para o rodo. |
 |  | |
| Moiré na serigrafia |  | Interferência entre tecido e filmes para a impressão de retículas |
 |  | |
| Número de fios |  | A lineatura ou o número do tecido significa o total de fios por unidade de comprimento. (L/cm; L/inch) |
 |  | |
| Número do tecido |  | Indicação do número de fios por cm ou polegada e do diâmetro do fio |
 |  | |
| Passagem da tinta |  | Passagem da tinta de impressão pelo tecido da matriz |
 |  | |
| Perfil do quadro |  | Além do material (aço, alumínio), o perfil e a espessura da parede são fatores decisivos para a estabilidade dimensional de quadros serigráficos. Distinguimos entre perfis quadrados, retangulares e especiais. |
 |  | |
| Pressão do rodo (a) |  | Com a pressão do rodo, a matriz é pressionada sobre o suporte de impressão. A pressão do rodo deve ser a mais baixa possível. |
 |  | |
| Quadro (o) |  | O quadro serve para fixar o tecido serigráfico esticado. Ele deve ser estável para não se deformar quando submetido às altas pressões do tecido esticado e do processo de impressão. |
 |  | |
| Quadro serigráfico |  | O alumínio e o aço são os metais mais usados na fabricação de quadros serigráficos. Quadros de alumínio são muito mais leves e de manuseio mais fácil. Para alcançar a mesma estabilidade, o corte transversal do perfil deve ser mais elevado. |
 |  | |
| Registro |  | 1: Equivalência entre a imagem original (por exemplo diapositivo) e a imagem impressa.
2: Em impressões multicolores é a equivalência entre a imagem original e a imagem impressa nas diferentes cores.
3: Equivalência entre o início e o fio da impressão ou entre dois exemplares individuais de impressão |
 |  | |
| Retícula (a) |  | Distinguimos entre a reticulagem de amplitude modulada (AM) e reticulagem de freqüência modulada (FM).
AM: Resolução de pontos maiores ou menores em um total constante por unidade da superfície
FM: O tamanho dos pontos é o menor possível mas constante. Porém, o total de pontos por unidade da superfície varia. |
 |  | |
| Rodo (o) |  | Com o rodo, as aberturas da malha são enchidas de tinta e a tela pressionada sobre o suporte de impressão. A borda, a pressão e a inclinação do rodo, bem como o seu material e a sua dureza, exercem uma influência importante sobre o resultado da impressão. |
 |  | |
| Sistema de esticagem de dois circuitos |  | Um sistema de esticagem de dois circuitos opera pneumaticamente e possui dois circuitos de comando independentes entre si para as pinças de esticagem dos lados paralelos do quadro. Ele é empregado para quadros serigráficos com dimensões maiores do que 150 cm. |
 |  | |
| Sistema de esticagem de um circuito |  | O sistema de esticagem de um circuito opera pneumaticamente e possui apenas um circuito de comando para todas as pinças. Ele pode ser empregado com quadros de até aproximadamente 150 cm de comprimento. |
 |  | |
| Sub-exposição |  | Os raios da luz que incidem sobre os fios brancos do tecido são refletidos, provocando uma sub-exposição das partes da imagem cobertas pelo positivo do filme.
Além disso, uma parte da luz também é absorvida pelos fios, o que aumenta a sub-exposição ao longo do material do fio. Resultado: contornos não nítidos da impressão, alterações da tonalidade |
 |  | |
| Superfície aberta da malha |  | ver área aberta da malha |
 |  | |
| Tecidos serigráficos calandrados |  | Tecidos serigráficos calandrados de um lado ou de ambos os lados para a redução do depósito de tinta. É empregado de forma especial com tintas UV. Os tecidos SEFAR PET 1000 OSC são calandrados de um lado |
 |  | |
| Tempo de exposição (o) |  | Tempo durante o qual a matriz é exposta a raios de luz UV. |
 |  | |
| Volume de tinta teórico Vth |  |
Valor calculado do volume de tinta Vth (cm3/m2) a partir da área aberta da malha ao em % e da espessura da tela D em mm:
Vth = (ao * D)/100 |
 |  | |
 |  |  |
 |  | |
 |  |  |
 |  |  |
| | |